Startplatz wählen
Wähle einen Standort
Klicke auf die Karte oder nutze GPS.
Wetterdaten werden abgerufen...
Wähle, welche Parameter für die Ampel-Bewertung berücksichtigt werden:
Eigene Grenzwerte für die Ampel-Bewertung definieren
Sicherer fliegen mit der Wetterampel
Klicke auf die Karte oder nutze GPS.
Wetterdaten werden abgerufen...
Wähle, welche Parameter für die Ampel-Bewertung berücksichtigt werden:
Eigene Grenzwerte für die Ampel-Bewertung definieren
| Region | Modell | Auflösung | Vorhersage |
|---|---|---|---|
| Mitteleuropa (D, A, CH) | ICON-D2 | 2.2 km | 48h |
| Europa | ICON-EU | 7 km | 5 Tage |
| Weltweit | ECMWF / GFS | 25-50 km | 7-16 Tage |
Das jeweils beste verfügbare Modell wird automatisch gewählt. Höhere Auflösung = genauere lokale Vorhersage.
Bei grüner Ampel UND diesen Werten erscheint das "Anfänger-freundlich"-Badge:
⚠️ Hinweis: Diese Einschätzung basiert nur auf Modelldaten. Lokale Einflüsse (Talwindsysteme, Lee-Effekte, Thermikauslöser) müssen vor Ort selbst bewertet werden!
| Parameter | Schwelle | Warum? |
|---|---|---|
| Bodenwind | < 10 km/h | Entspanntes Aufziehen |
| Böendifferenz | < 5 km/h | Ruhige, laminare Luft |
| Höhenwind (1500m) | < 15 km/h | Keine Lee-Gefahr |
| Höhenwind (2000m) | < 18 km/h | Ruhige Höhenluft |
| Höhenwind (3000m) | < 20 km/h | Kein Föhn-Risiko |
| Windgradient | < 8 km/h | Sanfter Übergang |
| CAPE | < 200 J/kg | Sanfte Thermik |
| Sicht | > 15 km | Gute Orientierung |
| Spread | ≥ 5°C | Keine Nebelgefahr |
Die Ampel bei der Tagesauswahl zeigt die Flugchancen des Tages:
| Status | Bedeutung |
|---|---|
| GO | ≥ 3 Stunden grünes Zeitfenster vorhanden |
| VORSICHT | 1-2 Stunden grün ODER keine roten Stunden |
| NO-GO | Kein grünes Zeitfenster UND rote Stunden vorhanden |
Der beste Tag wird mit goldenem Rahmen markiert (längstes grünes Zeitfenster).
Hier findest du die genauen Grenzwerte für die Ampel-Bewertung.
| Parameter | Grün | Gelb | Rot |
|---|---|---|---|
| Bodenwind (10m) | <12 | 12-18 | >18 km/h |
| Böen | <15 | 15-25 | >25 km/h |
| Böigkeit (Böen-Differenz) | <8 | 8-15 | >15 km/h |
| 850 hPa (~1500m) | <18 | 18-28 | >28 km/h |
| 800 hPa (~2000m) | <22 | 22-30 | >30 km/h |
| 700 hPa (~3000m) | <25 | 25-30 | >30 km/h |
| Gradient Boden↔1500m | <10 | 10-18 | >18 km/h |
| Gradient Boden↔3000m | <15 | 15-25 | >25 km/h |
| Parameter | Grün | Gelb | Rot |
|---|---|---|---|
| CAPE | <300 | 300-1000 | >1000 J/kg |
| Lifted Index | >-2 | -2 bis -4 | <-4 |
| Bedingung | Grün | Gelb | Rot |
|---|---|---|---|
| Sichtweite | >5 km | 1.5-5 km | <1.5 km |
| Spread + wenig Wind | >3°C | 1-3°C | <1°C |
🆕 Intelligente Nebel-Erkennung: Spread allein reicht nicht – SkyCheck kombiniert Spread, Wind und Sichtweite. Bei Wind >12 km/h bildet sich selten Bodennebel. Bei Gelb: Webcams prüfen!
| Parameter | Grün | Gelb | Rot |
|---|---|---|---|
| Tiefe Wolken (<2km) | <30% | 30-60% | >60% |
| Gesamtbewölkung | <50% | 50-75% | >75% |
| Parameter | Grün | Gelb | Rot |
|---|---|---|---|
| Niederschlagsmenge | <0.1 mm | 0.1-1 mm | >1 mm |
| Schauer (konvektiv) | <0.1 mm | 0.1-0.5 mm | >0.5 mm |
| Wahrscheinlichkeit | <30% | ≥30% | - |